| Data fisik | |||
| Ora. | Item | Spesifikasi | Unit |
| 1 | Ukuran diagonal | 0.96 | Inci |
| 2 | Resolusi | 128x64 | Dots |
| 3 | Wilayah aktif | 21.740 (W) X11.175 (H) | mm² |
| 4 | Dimensi Garis | 26.70 (w) x19.26 (h) | mm² |
| 5 | Pixel Pitch | 0.170 (w) x0.1170 (h) | mm² |
| 6 | Ukuran Pixel | 0.150 (w) x0150 (h) | mm² |
| 7 | Driver ic | Ssd1306bz | 一 |
| 8 | Warna tampilan | Putih | 一 |
| 9 | Skala abu-abu | 1 | Bit |
| 10 | Antarmuka | Paralel / Serial / LLC | 一 |
| 11 | Jinis Paket IC |
Cog | 一 |
| 12 | Tipe Nyambung Modul | Sorder | 一 |
| 13 | Ketebalan | 1,45 ± 0.1 | mm |
| 14 | Bobot | 1,6 ± 10% | g |
| 15 | Tugas | 1/64 | 一 |

